Jump to content
IGNORED

DeltaWave null-testing audio comparator (beta)


Recommended Posts

saluti dall'Italia, ho letto questo e sono molto interessato perché è un ottimo software. Ho usato l'audio diff maker e dal confronto Deltawave mi dà un potenziale molto alto. Ho fatto un sacco di test e penso che abbiamo raggiunto un buon punto.
Per me sarebbe necessario migliorare la rappresentazione di alcuni segnali, come quelli che vi mando, tra forma d'onda e delta spettrale. Lo noterai quando analizzi i segnali. Sono multitoni AAA e BBB, il rumore bianco a -130 dB è stato aggiunto in BBB. Non so se chiedo troppo ma, il software sarebbe fantastico se l'asse del tempo potesse essere ridimensionato in secondi ---> millisecondi ---> microsecondi ---> nanosecondi.

ecco i file https://wetransfer.com/downloads/04a20e67db339b50dcff1170ad150fd420190323174008/4c0b6f174934426f1e3bbb13a0f3e23520190323174008/cbd394

congratulazioni 

Link to comment

Unfortunately, with my AAA -> BBB files it still doesn't give accurate results.
The waveform delta is correct at -130dB, while the difference value shown in the report is -51.98dB ... why?
Then, if the delta of the waveform is -130dB, shouldn't the FFT of the spectrum of delta at 65536 points show a carpet of noise of about -175dB? instead there is a line that starts at -70dB and ends at -130dB.
If I take the delta wave and load it on the FFT of my spectrum analyzer it gives me the exact value of -175dB.

Link to comment
7 hours ago, pkane2001 said:

 

For the new files you uploaded, here's what I get:

 

image.thumb.png.9fd18749e9d6795dbdb6885a92734a00.png

 

This is the actual waveform that is produced by subtracting the two files. The single number, -82dB or -95dBA represents an RMS (root-mean-square) of all the values in the delta waveform. It's an average.

 

Based on the RMS value, It looks like the values were produced from a 16-bit waveform. Is this correct?

 

Spectrum of this delta waveform (above) is this:

image.thumb.png.1c31ade6dfb46eb94af9e19b259c148f.png

 

The values here appear a lot lower than the RMS average, but that's because this spectrum is an average over the whole 20 seconds of the delta file. You can see that some values here also rise to about -96dB. That's easier to see if you view this on a Log scale:

 

image.thumb.png.74ace2fdfdad5623990c926c868e23ee.png

 

Looks like there's a 50Hz line that isn't nulling out as well as the other frequencies. Mains frequency is 50Hz, perhaps?

 

Regards,

 

    -Paul

 

Here the files are not AAA and BBB here are ultimo1 and ultimo2.
The graphs are correct and I get them the same, what does not convince me is the value of ppm drift that if not active and active remains fixed at 0.85ppm.
this also happens with other files

 

ppm.jpg

Link to comment
7 hours ago, pkane2001 said:

 

I'm not sure where you see the values you posted. Here's what I get when comparing AAA and BBB files. All averages and spectrum values are well below -260dB.

 

Where do you see -70dB and -130dB values?

 

image.thumb.png.706b56c618f0aa3523578d83ce1d59ae.png

I think you were wrong to insert the BBB file, I see a AAA to AAA comparison.
In the comparison you must enter BBB.

Link to comment
44 minutes ago, pkane2001 said:

 

Examining  AAA and BBB files...

 

There is a large difference right at the end of the track, in the last few milliseconds, that causes this poor RMS result. Here's what it looks like, zoomed-in:

image.thumb.png.193cf7073a756c8352225f4166d07389.png

 

For the rest of the track, the difference is tiny, below -130dB:

image.thumb.png.9d8dc468560bbe73b3bb9a1cbd3b5cff.png

 

As you can see, the RMS delta value is -51.98dB because of these last few milliseconds. Let's trim the last 100 milliseconds and see if the result improves:

image.thumb.png.cd75061e95bd07bae2792867293ed287.png

 

Better. The null is now almost -140dB RMS. So there was something in the original file, right at the end of the track, that caused a very large difference of almost 90dB in the RMS null!


Also notice that the Correlated Null value didn't change much -- that's because it is much less sensitive to a few bad results than the RMS value.

 

excellent now after cutting the last milliseconds the spectrum shows the correct value at -175dB.

now the question of the files ultima1 + ultima 2 and the drift value shown with and without activation remains

xforum.jpg

Link to comment
47 minutes ago, pkane2001 said:

 

There is a clock drift value of 0.85ppm. If Drift Correction is turned off, the approximate value is still computed and reported, but not corrected. In this case you will see this in Results:


Drift found, but not corrected: 0.8551ppm

Using your files, here is how the drift was computed:

 

image.thumb.png.29aa62339276799bd60abcba57541e0f.png

 

 

Yes with deactivated drift correction it shows 0.85ppm
With the dritf correction activated the value does not change.
Try these files to better understand, without correction shows 0.01ppm, activating the correction the value remains unchanged.
With version 1.019 the activation of the drift brought the value to 0ppm.

https://we.tl/t-PNycTCO4kO

Link to comment
17 minutes ago, pkane2001 said:

 

Right. With version 1.0.20 I added the drift value to the report, even if drift correction is turned off. This can help you decide if correction is needed or not.

 

When drift correction is not enabled, DeltaWave uses a quick approximation to compute the drift value. It might be slightly different than the value computed when the correction is enabled.

 

To get the scale of what 0.01ppm drift means, the difference between 0.01ppm and 0ppm is a 1 sample offset in a file containing 100 million samples. At 44.1KHz, this is equivalent to one sample delay between the start and end of a 38 minute recording!

thank you...!!! now everything is clarified
If in the software you adopt a scale in the time axis between seconds -> milliseconds ---> microseconds ---> nanoseconds it becomes something extraordinary

Link to comment
29 minutes ago, pkane2001 said:

 

I'm not sure I understand. You can simply zoom-in on any part of the waveform even now. As you zoom in, the time labels will show more decimal places. Just use your mouse scroll wheel after placing the cursor anywhere in the plot that you want to zoom.

I know, at the moment it is so
I just wanted to know if it was possible to show the values directly when the zoom was changed with the scroll wheel
Show the value directly without having to do the calculation for all the zeros after the comma
In other words: if the waveform has an offset of 50 nanoseconds, a scale in nanoseconds should appear
In any case, thanks the same ... !!!

Link to comment

because when you load the same file without activating any correction it does not provide the result of bit perfect?
If the file is the same in reference and comparison should it not be null?
Activating drift correction is bit perfect.
A file identical to another that needs correction?

ff.jpg

gg.jpg

hhh.jpg

Link to comment
7 hours ago, pkane2001 said:

 

Sorry, Tom, I don't seem to be able to reproduce this, no matter what files I try.

 

You are aligning a file to itself, correct? And you turned off all the alignment features in settings. When looking at your result, I don't see any processing being applied to the files, not cross-correlation or gain or drift correction, so I don't understand the large 0.1 second mismatch in the aligned waveforms. 

 

Try this: go to Help menu and select Logging -> Debug. Then, run this test again. When finished, go to Help->Logging->View Log menu and copy the text from the log file and upload it for me to look at. Maybe it will have some clues as to what happened.

2019-03-26 00:01:20.1084|INFO|Wave.WaveForm|DeltaWave 1.0.21.0 starting up
2019-03-26 00:01:20.2177|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6} | [WASAPI] Altoparlanti (Realtek High Definition Audio) 44100/32
2019-03-26 00:01:20.2646|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{bcbe7f3c-c307-4b2b-930c-712765df7cee} | [WASAPI] Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) 48000/32
2019-03-26 00:01:20.2646|INFO|Wave.WaveForm|Current driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6}
2019-03-26 00:01:20.3455|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6} | [WASAPI] Altoparlanti (Realtek High Definition Audio) 44100/32
2019-03-26 00:01:20.3924|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{bcbe7f3c-c307-4b2b-930c-712765df7cee} | [WASAPI] Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) 48000/32
2019-03-26 00:01:20.3924|INFO|Wave.WaveForm|Current driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6}
2019-03-26 00:02:06.1364|INFO|Wave.WaveForm|ProcessAll
2019-03-26 00:02:07.5963|INFO|Wave.WaveForm|DeltaWave v1.0.21, 2019-03-26T00:02:07.5963389+01:00
2019-03-26 00:02:07.5963|INFO|Wave.WaveForm|Reference:  Rimsky-Korsakov - Dance of the Tumblers from The Snow Maiden.flac[L] 10078208 samples 44100Hz 16bits, stereo, MD5=00
2019-03-26 00:02:07.5963|INFO|Wave.WaveForm|Comparison: Rimsky-Korsakov - Dance of the Tumblers from The Snow Maiden.flac[L] 10078208 samples 44100Hz 16bits, stereo, MD5=00
2019-03-26 00:02:07.6119|INFO|Wave.WaveForm|Settings: 
    Gain:False, Remove DC:False
    Non-linear Gain:False    EQ FFT Size:524288, EQ Frequency Cut: 15Hz - 24000Hz, EQ Threshold: -160dB
    Correct Drift:False, Precision:30
    Upsample:False, Window:Hann
    Spectrum Window:Hann, Spectrum Size:65536
    Spectrogram Window:Hann, Spectrogram Size:32768, Spectrogram Steps:1024
    Dither:False
    Trim Silence:False

2019-03-26 00:02:08.2992|INFO|Wave.WaveForm|Discarding Reference:  Start=0s, End=0s
2019-03-26 00:02:08.2992|INFO|Wave.WaveForm|Discarding Comparison: Start=0s, End=0s
2019-03-26 00:02:09.3146|INFO|Wave.WaveForm|
Initial peak values Reference: -0,192dB   Comparison: -0,192dB
2019-03-26 00:02:09.3146|INFO|Wave.WaveForm|Initial RMS values Reference: -21,466dB   Comparison: -21,466dB

2019-03-26 00:02:09.3303|INFO|Wave.WaveForm|Null Depth=300dB
2019-03-26 00:02:11.0017|INFO|Wave.WaveForm|X-Correlation offset: 0 samples
2019-03-26 00:02:33.8568|INFO|Wave.WaveForm|Gain matching disabled.
Phase offset=0ms (0 samples)
Difference (rms) = -90,15dB [-95,36dBA]
Correlated Null Depth=68,79dB [69,08dBA]
Clock drift: 0 ppm
2019-03-26 00:02:33.8568|INFO|Wave.WaveForm|

2019-03-26 00:02:33.8568|INFO|Wave.WaveForm|Files are NOT a bit-perfect match (match=46,97%) at 16 bits
2019-03-26 00:02:34.0286|INFO|Wave.WaveForm|Files match @ 50% when reduced to 15,44 bits
2019-03-26 00:02:34.0286|INFO|Wave.WaveForm|

2019-03-26 00:02:35.7157|INFO|Wave.WaveForm|Phase difference (full bandwidth): 0,0013968922858019°
2019-03-26 00:02:35.7157|INFO|Wave.WaveForm|                 0-10,000Hz: 0,000380527819358998°
2019-03-26 00:02:35.7314|INFO|Wave.WaveForm|                 0-20,000Hz: 0,00101782169422795°
2019-03-26 00:02:35.7314|INFO|Wave.WaveForm|                 0-24,000Hz: 0,0013968922858019°
2019-03-26 00:02:35.7314|INFO|Wave.WaveForm|                 0-44,100Hz: 0,0013968922858019°
2019-03-26 00:02:35.7469|INFO|Wave.WaveForm|                 0-48,000Hz: 0,0013968922858019°
2019-03-26 00:02:36.1687|INFO|Wave.WaveForm|RMS of the difference of spectra: -135,95773822684dB
2019-03-26 00:02:36.6374|INFO|Wave.WaveForm|DONE!

2019-03-26 00:02:36.6374|INFO|Wave.WaveForm|Signature: 9c852186ef41d71303efe814839ed8a7
2019-03-26 00:03:57.5362|INFO|Wave.WaveForm|ProcessAll
2019-03-26 00:03:58.9109|INFO|Wave.WaveForm|DeltaWave v1.0.21, 2019-03-26T00:03:58.9109353+01:00
2019-03-26 00:03:58.9265|INFO|Wave.WaveForm|Reference:  Rimsky-Korsakov - Dance of the Tumblers from The Snow Maiden.flac[L] 10078208 samples 44100Hz 16bits, stereo, MD5=00
2019-03-26 00:03:58.9265|INFO|Wave.WaveForm|Comparison: Rimsky-Korsakov - Dance of the Tumblers from The Snow Maiden.flac[L] 10078208 samples 44100Hz 16bits, stereo, MD5=00
2019-03-26 00:03:58.9265|INFO|Wave.WaveForm|Settings: 
    Gain:False, Remove DC:False
    Non-linear Gain:False    EQ FFT Size:524288, EQ Frequency Cut: 15Hz - 24000Hz, EQ Threshold: -160dB
    Correct Drift:True, Precision:30
    Upsample:False, Window:Hann
    Spectrum Window:Hann, Spectrum Size:65536
    Spectrogram Window:Hann, Spectrogram Size:32768, Spectrogram Steps:1024
    Dither:False
    Trim Silence:False

2019-03-26 00:03:59.6295|INFO|Wave.WaveForm|Discarding Reference:  Start=0s, End=0s
2019-03-26 00:03:59.6451|INFO|Wave.WaveForm|Discarding Comparison: Start=0s, End=0s
2019-03-26 00:04:00.7073|INFO|Wave.WaveForm|
Initial peak values Reference: -0,192dB   Comparison: -0,192dB
2019-03-26 00:04:00.7073|INFO|Wave.WaveForm|Initial RMS values Reference: -21,466dB   Comparison: -21,466dB

2019-03-26 00:04:00.7230|INFO|Wave.WaveForm|Null Depth=300dB
2019-03-26 00:04:02.6756|INFO|Wave.WaveForm|X-Correlation offset: 0 samples
2019-03-26 00:04:07.4926|INFO|Wave.WaveForm|Gain matching disabled.
Phase offset=0ms (0 samples)
Difference (rms) = -300dB [-300dBA]
Correlated Null Depth=300dB [300dBA]
Clock drift: 0 ppm
2019-03-26 00:04:07.4926|INFO|Wave.WaveForm|

2019-03-26 00:04:07.5082|INFO|Wave.WaveForm|Files are a bit-perfect match at 16 bits
2019-03-26 00:04:07.5082|INFO|Wave.WaveForm|

2019-03-26 00:04:09.3379|INFO|Wave.WaveForm|Phase difference (full bandwidth): 6,2276573429509E-13°
2019-03-26 00:04:09.3379|INFO|Wave.WaveForm|                 0-10,000Hz: 2,79603602303945E-13°
2019-03-26 00:04:09.3535|INFO|Wave.WaveForm|                 0-20,000Hz: 5,22959746814253E-13°
2019-03-26 00:04:09.3535|INFO|Wave.WaveForm|                 0-24,000Hz: 6,2276573429509E-13°
2019-03-26 00:04:09.3535|INFO|Wave.WaveForm|                 0-44,100Hz: 6,2276573429509E-13°
2019-03-26 00:04:09.3691|INFO|Wave.WaveForm|                 0-48,000Hz: 6,2276573429509E-13°
2019-03-26 00:04:09.7756|INFO|Wave.WaveForm|RMS of the difference of spectra: NaNdB
2019-03-26 00:04:10.2599|INFO|Wave.WaveForm|DONE!

2019-03-26 00:04:10.2599|INFO|Wave.WaveForm|Signature: 1d724cc82ac6171edd6a9d30f640a71e
2019-03-26 00:08:10.8625|INFO|Wave.WaveForm|DeltaWave 1.0.21.0 starting up
2019-03-26 00:08:10.9562|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6} | [WASAPI] Altoparlanti (Realtek High Definition Audio) 44100/32
2019-03-26 00:08:11.0031|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{bcbe7f3c-c307-4b2b-930c-712765df7cee} | [WASAPI] Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) 48000/32
2019-03-26 00:08:11.0031|INFO|Wave.WaveForm|Current driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6}
2019-03-26 00:08:11.0812|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6} | [WASAPI] Altoparlanti (Realtek High Definition Audio) 44100/32
2019-03-26 00:08:11.1281|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{bcbe7f3c-c307-4b2b-930c-712765df7cee} | [WASAPI] Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) 48000/32
2019-03-26 00:08:11.1281|INFO|Wave.WaveForm|Current driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6}
2019-03-26 00:11:16.6387|INFO|Wave.WaveForm|DeltaWave 1.0.21.0 starting up
2019-03-26 00:11:16.7480|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6} | [WASAPI] Altoparlanti (Realtek High Definition Audio) 44100/32
2019-03-26 00:11:16.7793|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{bcbe7f3c-c307-4b2b-930c-712765df7cee} | [WASAPI] Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) 48000/32
2019-03-26 00:11:16.7949|INFO|Wave.WaveForm|Current driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6}
2019-03-26 00:11:16.8730|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6} | [WASAPI] Altoparlanti (Realtek High Definition Audio) 44100/32
2019-03-26 00:11:16.9043|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{bcbe7f3c-c307-4b2b-930c-712765df7cee} | [WASAPI] Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) 48000/32
2019-03-26 00:11:16.9043|INFO|Wave.WaveForm|Current driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6}
2019-03-26 00:11:36.4040|INFO|Wave.WaveForm|ProcessAll
2019-03-26 00:11:36.5290|INFO|Wave.WaveForm|DeltaWave v1.0.21, 2019-03-26T00:11:36.5290446+01:00
2019-03-26 00:11:36.5290|INFO|Wave.WaveForm|Reference:  pink 1.wav[L] 960000 samples 96000Hz 32bits, mono, MD5=00
2019-03-26 00:11:36.5290|INFO|Wave.WaveForm|Comparison: pink 1.wav[L] 960000 samples 96000Hz 32bits, mono, MD5=00
2019-03-26 00:11:36.5451|INFO|Wave.WaveForm|Settings: 
    Gain:False, Remove DC:False
    Non-linear Gain:False    EQ FFT Size:524288, EQ Frequency Cut: 15Hz - 24000Hz, EQ Threshold: -160dB
    Correct Drift:False, Precision:30
    Upsample:False, Window:Hann
    Spectrum Window:Hann, Spectrum Size:65536
    Spectrogram Window:Hann, Spectrogram Size:32768, Spectrogram Steps:1024
    Dither:False
    Trim Silence:False

2019-03-26 00:11:36.6077|INFO|Wave.WaveForm|Discarding Reference:  Start=0s, End=0s
2019-03-26 00:11:36.6077|INFO|Wave.WaveForm|Discarding Comparison: Start=0s, End=0s
2019-03-26 00:11:36.7326|INFO|Wave.WaveForm|
Initial peak values Reference: -1,322dB   Comparison: -1,322dB
2019-03-26 00:11:36.7326|INFO|Wave.WaveForm|Initial RMS values Reference: -14,342dB   Comparison: -14,342dB

2019-03-26 00:11:36.7326|INFO|Wave.WaveForm|Null Depth=300dB
2019-03-26 00:11:37.9979|INFO|Wave.WaveForm|X-Correlation offset: 0 samples
2019-03-26 00:11:38.4353|INFO|Wave.WaveForm|Gain matching disabled.
Phase offset=0ms (0 samples)
Difference (rms) = -300dB [-326,05dBA]
Correlated Null Depth=300dB [307,24dBA]
Clock drift: 0 ppm
2019-03-26 00:11:38.4353|INFO|Wave.WaveForm|

2019-03-26 00:11:38.4509|INFO|Wave.WaveForm|Files are a bit-perfect match at 16 bits
2019-03-26 00:11:38.4509|INFO|Wave.WaveForm|Files are a bit-perfect match at 32 bits
2019-03-26 00:11:38.4509|INFO|Wave.WaveForm|

2019-03-26 00:11:38.6384|INFO|Wave.WaveForm|Phase difference (full bandwidth): 1,12516911697556E-13°
2019-03-26 00:11:38.6540|INFO|Wave.WaveForm|                 0-10,000Hz: 3,47778315634037E-14°
2019-03-26 00:11:38.6540|INFO|Wave.WaveForm|                 0-20,000Hz: 5,46161190636913E-14°
2019-03-26 00:11:38.6540|INFO|Wave.WaveForm|                 0-24,000Hz: 6,1338972027145E-14°
2019-03-26 00:11:38.6696|INFO|Wave.WaveForm|                 0-44,100Hz: 9,55728491433289E-14°
2019-03-26 00:11:38.6696|INFO|Wave.WaveForm|                 0-48,000Hz: 1,12516911697556E-13°
2019-03-26 00:11:38.7321|INFO|Wave.WaveForm|RMS of the difference of spectra: NaNdB
2019-03-26 00:11:38.9196|INFO|Wave.WaveForm|DONE!

2019-03-26 00:11:38.9352|INFO|Wave.WaveForm|Signature: a972e7d4693e20833ad6ab9202776bf2
2019-03-26 00:12:57.8300|INFO|Wave.WaveForm|DeltaWave 1.0.21.0 starting up
2019-03-26 00:12:57.9237|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6} | [WASAPI] Altoparlanti (Realtek High Definition Audio) 44100/32
2019-03-26 00:12:57.9706|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{bcbe7f3c-c307-4b2b-930c-712765df7cee} | [WASAPI] Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) 48000/32
2019-03-26 00:12:57.9706|INFO|Wave.WaveForm|Current driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6}
2019-03-26 00:12:58.0643|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6} | [WASAPI] Altoparlanti (Realtek High Definition Audio) 44100/32
2019-03-26 00:12:58.0955|INFO|Wave.WaveForm|Adding driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{bcbe7f3c-c307-4b2b-930c-712765df7cee} | [WASAPI] Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) 48000/32
2019-03-26 00:12:58.0955|INFO|Wave.WaveForm|Current driver: [WASAPI]{0.0.0.00000000}.{3e87877f-7c77-4b66-8238-079343f80af6}
2019-03-26 00:13:12.6007|INFO|Wave.WaveForm|ProcessAll
2019-03-26 00:13:12.7100|INFO|Wave.WaveForm|DeltaWave v1.0.21, 2019-03-26T00:13:12.7100743+01:00
2019-03-26 00:13:12.7256|INFO|Wave.WaveForm|Reference:  pink 2.wav[L] 441000 samples 44100Hz 16bits, mono, MD5=00
2019-03-26 00:13:12.7256|INFO|Wave.WaveForm|Comparison: pink 2.wav[L] 441000 samples 44100Hz 16bits, mono, MD5=00
2019-03-26 00:13:12.7256|INFO|Wave.WaveForm|Settings: 
    Gain:False, Remove DC:False
    Non-linear Gain:False    EQ FFT Size:524288, EQ Frequency Cut: 15Hz - 24000Hz, EQ Threshold: -160dB
    Correct Drift:False, Precision:30
    Upsample:False, Window:Hann
    Spectrum Window:Hann, Spectrum Size:65536
    Spectrogram Window:Hann, Spectrogram Size:32768, Spectrogram Steps:1024
    Dither:False
    Trim Silence:False

2019-03-26 00:13:12.7569|INFO|Wave.WaveForm|Discarding Reference:  Start=0s, End=0s
2019-03-26 00:13:12.7569|INFO|Wave.WaveForm|Discarding Comparison: Start=0s, End=0s
2019-03-26 00:13:12.8350|INFO|Wave.WaveForm|
Initial peak values Reference: -1,113dB   Comparison: -1,113dB
2019-03-26 00:13:12.8350|INFO|Wave.WaveForm|Initial RMS values Reference: -14,051dB   Comparison: -14,051dB

2019-03-26 00:13:12.8350|INFO|Wave.WaveForm|Null Depth=300dB
2019-03-26 00:13:17.0238|INFO|Wave.WaveForm|X-Correlation offset: 0 samples
2019-03-26 00:13:17.0881|ERROR|Wave.WaveForm|Stopped!
   in System.Threading.Tasks.Task.WaitAll(Task[] tasks, Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
   in Wave.WaveForm.ComputeFinalDrift(Double[]& L, Double[]& L1, Double& ss, Double& ii, Int32 data_length, Int32 sz, Int32 freq, Double min_drift, Boolean correctDrift) in C:\Users\ypa\documents\visual studio 2015\Projects\Wave\Wave\WaveForm.cs:riga 2346
   in Wave.WaveForm.ProcessAll(Double[] L, Double[] L1, Int32 freq, Int32 freq1, Int32 freq2, Int32 bits1, Int32 bits2, Boolean bMatch, Boolean bLoadOnly) in C:\Users\ypa\documents\visual studio 2015\Projects\Wave\Wave\WaveForm.cs:riga 1676
2019-03-26 00:13:17.0881|INFO|Wave.WaveForm|Stopped! Si sono verificati uno o più errori.
2019-03-26 00:13:17.1037|INFO|Wave.WaveForm|Signature: eb23ae9fc36983ad818e5ec9444b065c
2019-03-26 00:13:29.7321|INFO|Wave.WaveForm|ProcessAll
2019-03-26 00:13:29.8258|INFO|Wave.WaveForm|DeltaWave v1.0.21, 2019-03-26T00:13:29.8258490+01:00
2019-03-26 00:13:29.8258|INFO|Wave.WaveForm|Reference:  pink 2.wav[L] 441000 samples 44100Hz 16bits, mono, MD5=00
2019-03-26 00:13:29.8258|INFO|Wave.WaveForm|Comparison: pink 2.wav[L] 441000 samples 44100Hz 16bits, mono, MD5=00
2019-03-26 00:13:29.8258|INFO|Wave.WaveForm|Settings: 
    Gain:False, Remove DC:False
    Non-linear Gain:False    EQ FFT Size:524288, EQ Frequency Cut: 15Hz - 24000Hz, EQ Threshold: -160dB
    Correct Drift:False, Precision:30
    Upsample:False, Window:Hann
    Spectrum Window:Hann, Spectrum Size:65536
    Spectrogram Window:Hann, Spectrogram Size:32768, Spectrogram Steps:1024
    Dither:False
    Trim Silence:False

2019-03-26 00:13:29.8571|INFO|Wave.WaveForm|Discarding Reference:  Start=0s, End=0s
2019-03-26 00:13:29.8571|INFO|Wave.WaveForm|Discarding Comparison: Start=0s, End=0s
2019-03-26 00:13:29.9039|INFO|Wave.WaveForm|
Initial peak values Reference: -1,113dB   Comparison: -1,113dB
2019-03-26 00:13:29.9039|INFO|Wave.WaveForm|Initial RMS values Reference: -14,051dB   Comparison: -14,051dB

2019-03-26 00:13:29.9195|INFO|Wave.WaveForm|Null Depth=300dB
2019-03-26 00:13:30.0289|INFO|Wave.WaveForm|X-Correlation offset: 0 samples
2019-03-26 00:13:30.0758|ERROR|Wave.WaveForm|Stopped!
   in System.Threading.Tasks.Task.WaitAll(Task[] tasks, Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
   in Wave.WaveForm.ComputeFinalDrift(Double[]& L, Double[]& L1, Double& ss, Double& ii, Int32 data_length, Int32 sz, Int32 freq, Double min_drift, Boolean correctDrift) in C:\Users\ypa\documents\visual studio 2015\Projects\Wave\Wave\WaveForm.cs:riga 2346
   in Wave.WaveForm.ProcessAll(Double[] L, Double[] L1, Int32 freq, Int32 freq1, Int32 freq2, Int32 bits1, Int32 bits2, Boolean bMatch, Boolean bLoadOnly) in C:\Users\ypa\documents\visual studio 2015\Projects\Wave\Wave\WaveForm.cs:riga 1676
2019-03-26 00:13:30.0758|INFO|Wave.WaveForm|Stopped! Si sono verificati uno o più errori.
2019-03-26 00:13:30.0758|INFO|Wave.WaveForm|Signature: e4084ed4841edb27a99508e9d825bd2d
2019-03-26 00:13:44.8278|INFO|Wave.WaveForm|ProcessAll
2019-03-26 00:13:44.9215|INFO|Wave.WaveForm|DeltaWave v1.0.21, 2019-03-26T00:13:44.9215111+01:00
2019-03-26 00:13:44.9215|INFO|Wave.WaveForm|Reference:  pink 1.wav[L] 960000 samples 96000Hz 32bits, mono, MD5=00
2019-03-26 00:13:44.9215|INFO|Wave.WaveForm|Comparison: pink 1.wav[L] 960000 samples 96000Hz 32bits, mono, MD5=00
2019-03-26 00:13:44.9389|INFO|Wave.WaveForm|Settings: 
    Gain:False, Remove DC:False
    Non-linear Gain:False    EQ FFT Size:524288, EQ Frequency Cut: 15Hz - 24000Hz, EQ Threshold: -160dB
    Correct Drift:False, Precision:30
    Upsample:False, Window:Hann
    Spectrum Window:Hann, Spectrum Size:65536
    Spectrogram Window:Hann, Spectrogram Size:32768, Spectrogram Steps:1024
    Dither:False
    Trim Silence:False

2019-03-26 00:13:45.0170|INFO|Wave.WaveForm|Discarding Reference:  Start=0s, End=0s
2019-03-26 00:13:45.0170|INFO|Wave.WaveForm|Discarding Comparison: Start=0s, End=0s
2019-03-26 00:13:45.1120|INFO|Wave.WaveForm|
Initial peak values Reference: -1,322dB   Comparison: -1,322dB
2019-03-26 00:13:45.1120|INFO|Wave.WaveForm|Initial RMS values Reference: -14,342dB   Comparison: -14,342dB

